SSAW karbon polad spiral boru qaynaqlı polad boru
SSAW karbon spiral boru qaynaqlı boru
Xarici diametri OD | 219mm-3500mm |
Divar qalınlığı | 1,5 mm-25 mm |
Uzunluq | 3-18M |
Səth | Çılpaq, Yüngül Yağlı, Qara Boyama, Korroziyaya Qarşı Kaplama (FBE / 2PE / 3PE) |
Qablaşdırma | Toplu halda, Hər iki tərəfdən qoruyucu, suya davamlı materiallara bükülmüşdür |
Ərizə | su borusu, polad paya, neft və qaz boruları, polad boru kəmərləri və s. |
Məhsulun spesifikasiyası
Təsnifat | Standart | Əsas Məhsullar |
Maye Xidməti üçün Polad Boru | GB/T 14291 | Mədən maye xidməti üçün qaynaqlı boru |
GB/T 3091 | Aşağı təzyiqli maye xidməti üçün qaynaqlı boru | |
SY/T 5037 | Aşağı təzyiqli maye xidməti üçün boru kəmərləri üçün spiral sualtı qaynaqlı polad boru | |
ASTM A53 | Qara və qaynar kalçalı sinklənmiş qaynaqlı və tikişsiz polad boru | |
BS EN10217-2 | Təzyiq məqsədləri üçün qaynaqlanmış polad borular - çatdırılma texniki şərtləri - hissə 2: Müəyyən edilmiş yüksək temperatur xüsusiyyətlərinə malik elektrik qaynaqlı qeyri-aşırı və alaşımlı polad borular | |
BS EN10217-5 | Təzyiq məqsədləri üçün qaynaqlanmış polad borular - çatdırılma texniki şərtləri - 5-ci hissə: müəyyən edilmiş yüksək temperatur xassələri olan sualtı qövslə qaynaqlanmış qeyri-lehimli və alaşımlı polad borular | |
Adi Konstruksiya üçün Polad Boru | GB/T 13793 | Uzunlamasına elektrik müqaviməti qaynaqlı polad boru |
SY/T 5040 | Spiral sualtı qaynaqlı polad boru yığınları | |
ASTM A252 | Qaynaqlanmış və tikişsiz polad boru yığınları | |
BS EN10219-1 | Alaşımsız və incə dənəli poladların soyuq formada qaynaqlanmış struktur boşluqları - hissə 1: Texniki çatdırılma şərtləri | |
BS EN10219-2 | Alaşımsız və incə dənəvər poladların soyuq formalaşdırılmış qaynaqlı struktur boşluqları - hissə 2: tolerantlıqlar tündləşmələr və bölmə xüsusiyyətləri | |
Xətt Borusu | GB/T 9711.1 | Neft və təbii qaz sənayesinin boru kəməri nəqli sistemi üçün polad boru (Class A polad boru) |
GB/T 9711.2 | Neft və təbii qaz sənayesinin boru kəmərlərinin nəqli sistemi üçün polad boru (Class B polad boru) | |
API 5L PSL1/2 | Xətt borusu | |
Korpus | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Neft və təbii qaz sənayesi quyuları üçün korpus və ya boru kimi istifadə üçün polad boru |
Spiral qaynaqlı boru gücü sertifikatlaşdırma fabriki
Kimyəvi analiz və mexaniki xassələri
Standart | Sinif | Kimyəvi Tərkibi(maks)% | Mexaniki Xüsusiyyətlər (dəq) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Dartma Gücü (Mpa) | Məhsuldarlıq Gücü (Mpa) | ||
API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0,90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0,45 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0,45 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0,45 | 1.60 | 0,025 | 0,015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0,45 | 1.60 | 0,025 | 0,015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0,45 | 1.70 | 0,025 | 0,015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0,45 | 1.85 | 0,025 | 0,015 | 625 | 625 | |
GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0,90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
GB/T3091/SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0,035 | 0.040 | 315 | 315 |
Q215B | 0.15 | 0,35 | 1.20 | 0,045 | 0,045 | 335 | 335 | |
Q235B | 0.20 | 0,35 | 1.40 | 0,045 | 0,045 | 370 | 370 | |
Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0,035 | 0,035 | 470 | 470 | |
ASTM A53 | A | 0,25 | 0.10 | 0,95 | 0.050 | 0,045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0,045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0,35 | 0.70 | 0,025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0,35 | 0.70 | 0,025 | 0.020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0.020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0,35 | 0.70 | 0,025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Xarici Diametr və Divar Qalınlığına Dözümlülük
Standart | Boru Gövdəsinin Tolerantlığı | Boru ucunun tolerantlığı | Divar qalınlığının tolerantlığı | |||
Çıxış diametri | Tolerantlıq | Çıxış diametri | Tolerantlıq | |||
GB/T3091 | OD≤48,3 mm | ≤±0,5 | OD≤48,3 mm | - | ≤±10% | |
48.3 | ≤±1,0% | 48.3 | - | |||
273.1 | ≤±0,75% | 273.1 | -0,8~+2,4 | |||
OD> 508 mm | ≤±1,0% | OD> 508 mm | -0,8~+3,2 | |||
GB/T9711.1 | OD≤48,3 mm | -0,79~+0,41 | - | - | OD≤73 | -12,5%~+20% |
60.3 | ≤±0,75% | OD≤273.1mm | -0,4~+1,59 | 88,9≤OD≤457 | -12,5%~+15% | |
508 | ≤±1,0% | OD≥323.9 | -0,79~+2,38 | OD≥508 | -10,0%~+17,5% | |
OD> 941 mm | ≤±1,0% | - | - | - | - | |
GB/T9711.2 | 60 | ±0,75%D~±3mm | 60 | ±0,5%D~±1,6mm | 4 mm | ±12,5%T~±15,0%T |
610 | ±0,5%D~±4mm | 610 | ±0,5%D~±1,6mm | WT≥25mm | -3.00mm~+3.75mm | |
OD>1430mm | - | OD>1430mm | - | - | -10,0%~+17,5% | |
SY/T5037 | OD <508 mm | ≤±0,75% | OD <508 mm | ≤±0,75% | OD <508 mm | ≤±12,5% |
OD≥508mm | ≤±1,00% | OD≥508mm | ≤±0,50% | OD≥508mm | ≤±10,0% | |
API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0.8mm~+0.4mm | OD≤168.3 | -0.4mm~+1.6mm | WT≤5.0 | ≤±0,5 |
60.3≤OD≤168.3 | ≤±0,75% | 168.3 | ≤±1,6 mm | 5.0 | ≤±0,1T | |
168.3 | ≤±0,75% | 610 | ≤±1,6 mm | T≥15.0 | ≤±1,5 | |
610 | ≤±4.0mm | OD>1422 | - | - | - | |
OD>1422 | - | - | - | - | - | |
API 5CT | OD<114.3 | ≤±0,79 mm | OD<114.3 | ≤±0,79 mm | ≤-12,5% | |
OD≥114.3 | -0,5%~1,0% | OD≥114.3 | -0,5%~1,0% | ≤-12,5% | ||
ASTM A53 | ≤±1,0% | ≤±1,0% | ≤-12,5% | |||
ASTM A252 | ≤±1,0% | ≤±1,0% | ≤-12,5% |
Xarici Diametr və Divar Qalınlığına Dözümlülük
Çində aparıcı polad boru/boru (spiral qaynaqlı boru, karbon polad boru, paslanmayan polad boru, tikişsiz boru, qaynaqlı boru, dəqiq boru və s.) istehsalçısı olaraq tam istehsal xəttimiz və sabit təchizat qabiliyyətimiz var.Bizi seçmək sizə daha çox vaxta və xərclərə qənaət etməyə və maksimum fayda əldə etməyə imkan verəcək!
Məhsullarımızla maraqlanırsınızsa, biz sizə pulsuz nümunələr göndərə bilərik və biz üçüncü tərəfin sınaq müəssisələrinin sınaqlarını da qəbul edə bilərik.Biz məhsulun keyfiyyətinin etibarlılığına və sınaq nəticələrinin həqiqiliyinə diqqət yetiririk və müştərilər üçün xoş və uduşlu alış və ticarət təcrübəsi yaratmaq üçün müştəri maraqlarını birinci yerə qoyuruq!
Məhsul nümayişi






Professional Qaynaqlı Boru/Boru İstehsalçısı Topdansatış Qiyməti
Fabrikimizdə daha çox var30 illik istehsal və ixrac təcrübəsi, ABŞ, Kanada, Braziliya, Çili, Hollandiya, Tunis, Keniya, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Vyetnam və digər ölkələr kimi 50-dən çox ölkə və bölgəyə ixrac edir.Hər ay sabit istehsal gücü dəyəri ilə müştərilərin geniş miqyaslı istehsal sifarişlərini yerinə yetirə bilər.İndi sabit irimiqyaslı illik sifarişləri olan yüzlərlə müştəri var. Qaynaqlanmış boru/boru, kvadrat içi boş hissəli boru/boru, düzbucaqlı içi boş bölməli boru/boru, aşağı karbonlu polad boru, yüksək karbonlu polad boru, düzbucaqlı boru, karton polad düzbucaqlı boru, kvadrat boru, yüngül lehimli polad boru, tikişsiz almaq istəyirsinizsə polad boru, karbon polad tikişsiz boru, polad rulonlar, polad təbəqələr, dəqiq polad boru və digər polad məhsullar, sizə ən peşəkar xidməti göstərmək, vaxtınıza və xərcinizə qənaət etmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın!
Fabrikamız müxtəlif ölkələrdə regional agentləri də səmimiyyətlə dəvət edir.60-dan çox eksklüziv polad lövhə, polad rulon və polad boru agentləri var. Əgər siz xarici ticarət şirkətisinizsə və Çində polad lövhələr, polad borular və polad rulonların ən yaxşı təchizatçılarını axtarırsınızsa, zəhmət olmasa bizimlə əlaqə saxlayın.Biznesinizi daha yaxşı və daha yaxşı etmək üçün sizə Çində ən peşəkar və yüksək keyfiyyətli məhsullar təqdim etmək!
Ən çox fabrikimiz vartam polad məhsul istehsal xəttivə100% məhsul keçid dərəcəsini təmin etmək üçün ən ciddi məhsul sınaq prosesi;ən çoxtam logistika çatdırılma sistemi, öz ekspeditoru ilə,daha çox nəqliyyat xərclərinə qənaət edir və mallara 100% zəmanət verir.mükəmməl qablaşdırma və gəliş. Çində ən keyfiyyətli polad təbəqə, polad rulon, polad boru istehsalçısı axtarırsınızsa və daha çox logistika yüklərinə qənaət etmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa bizimlə əlaqə saxlayın, peşəkar çoxdilli satış komandamız və logistika nəqliyyat komandamız sizə ən yaxşı Polad məhsulu xidmətini təqdim edəcəkdir. 100% keyfiyyət zəmanətli məhsul almağınızdan əmin olmaq üçün!
Polad borular üçün ən yaxşı təklifi əldə edin: bizə xüsusi tələblərinizi göndərə bilərsiniz və bizim çoxdilli satış komandamız sizə ən yaxşı təklifi təqdim edəcək!Qoy əməkdaşlığımız bu sifarişdən başlasın və biznesinizi daha da çiçəkləndirsin!

qaz üçün erw qaynaqlı polad tikiş borusu efw borusu

Tikinti materialları üçün qaynaqlı karbon polad borular

kvadrat içi boş qutu bölmə struktur polad borular

LSAW Karbon Polad Boru Qaynaqlı Polad Boru
